週 数 | 10~11 | 12~15 | 16~19 | 20~23 | 24~25 | 26~27 | 28~29 | 30~31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
医 師 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||
助産師 | ○ | ○ | ●○ | ○ | ● | ○ | ● |
週 数 | 32~33 | 34~35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
医 師 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
助産師 | ○ | ● | ●○ | ● | ○ | ○ |
24時間体制で緊急に対応する体制を整えております。
何か異常があった場合はいつでもご連絡ください。健診以外でも外来で対応いたします。
何か異常があった場合はいつでもご連絡ください。健診以外でも外来で対応いたします。