| 項目 | 点数(点) | 患者様(3割)負担(円) |
|---|---|---|
| 人工授精 | 1820 | 5,460円 |
※その他、検査(超音波・採血等)や薬剤料が追加となる場合がございます。
| 項目 | 点数(点) | 患者様(3割)負担(円) |
|---|---|---|
| 抗ミュラー管ホルモン(AMH) | 600 | 1,800円 |
| 項目 | 点数(点) | 患者様(3割)負担(円) | |
|---|---|---|---|
| 採卵料 | 3200 | 9,600円 | |
| 採卵術 | 1個 | 2400 | 7,200円 |
| 2-5個 | 3600 | 10,800円 | |
| 6-9個 | 5500 | 16,500円 | |
| 10個以上 | 7200 | 21,600円 | |
| 項目 | 点数(点) | 患者様(3割)負担(円) | |
|---|---|---|---|
| 受精卵管理料 | 1個 | 4500 | 13,500円 |
| 2-5個 | 6000 | 18,000円 | |
| 6-9個 | 8400 | 25,200円 | |
| 10個以上 | 10500 | 31,500円 | |
| 胚盤胞管理料 | 1個 | 1500 | 4,500円 |
| 2-5個 | 2000 | 6,000円 | |
| 6-9個 | 2500 | 7,500円 | |
| 10個以上 | 3000 | 9,000円 | |
| 項目 | 点数(点) | 患者様(3割)負担(円) | |
|---|---|---|---|
| 胚凍結 保存管理料 (導入時) |
1個 | 5000 | 15,000円 |
| 2-5個 | 7000 | 21,000円 | |
| 6-9個 | 10200 | 30,600円 | |
| 10個以上 | 13000 | 39,000円 | |
| 胚凍結保存維持管理料 | 3500 | 10,500円 | |
※その他、検査(超音波・採血等)や薬剤料が追加となる場合がございます。
| 項目 | 点数(点) | 患者様(3割)負担(円) |
|---|---|---|
| 新鮮胚移植 | 7500 | 22,500円 |
| 凍結・融解胚移植 | 12000 | 36,000円 |
| アシステッドハッチング | 1000 | 3,000円 |
| 高濃度ヒアルロン酸含有培養液 | 1000 | 3,000円 |
※その他、検査(超音波・採血等)や薬剤料が追加となる場合がございます。